DATA PRESTASI SISWA MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019
No | Nama Lomba/Kegiatan | Nama Lembaga/Instansi (Pelaksana Lomba) | Nama siswa | Peringkat | Tempat | Waktu Pelaksanaan |
1 | Juara 3 Avicenna Medical Science Award (AVIMSA) | Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran |
| Juara 3 | Banjarmasin | Januari 2019 |
2 | Juara 1 Tenis Meja Putra Tingkat MA, HAB KEMENAG Ke-73 tahun 2019 | Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut | Abdul Aziz | Juara 1 | Tanah Laut | Januari 2019 |
3 | Juara 3 Tenis Meja Putra Tingkat MA, HAB KEMENAG Ke-73 Tahun 2019 | Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut | Juara 3 | Tanah Laut | Januari 2019 | |
4 | Juara 1 Physics Competition (Physton) Rayon Tanah Laut | Himapisika ULM Banjarmasin | 1. Muhammad Aldi
2. Elma Amalia | Juara 1 | Tanah Laut | Februari |
5 | Juara 2 Physics Competition (Physton) Rayon Tanah Laut | Himapisika ULM Banjarmasin | 1. Muhammad Ridhoni
2. Zainal Muttaqin | Juara 2 | Tanah Laut | Februari |
| Juara 3 Physics Competition (Physton) Rayon Tanah Laut | Himapisika ULM Banjarmasin | 1. Nurul Wahdah
2. Khansa Khaffiya I. | Juara 3 | Tanah Laut | Februari |
6 | Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Baden Powell Day 2019 | Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Pelaihari | Ambalan Pramuka MAN ICT | Juara 3 | Tanah Laut | Maret |
7 | Juara 2 Lomba PBB Baden Powell Day 2019 | Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Pelaihari | Ambalan Pramuka MAN ICT | Juara 2 | Tanah Laut | Maret |
8 | Juara 1 Lomba Cepat Tepat Ekonomi (LCTE) Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019 | Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | 1. Syalsabila Matiq
2. Muh.Rizkhan Lazuardy I
3. Muh.Dzakiyudin Ar-Ridha | Juara 1 | Banjarmasin | Maret |
9 | Juara 2 Lomba Physics Competition (Physton) 2019 tingkat Provinsi Se-Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur | Himapisika ULM Banjarmasin | 1. M. Aldi
2. Elma Amalina | Juara 2 | Banjarmasin | Maret |
10 | Juara Olimpiade Sains Kabuaten (OSK) |
|
|
| Tanah Laut | Maret |
11 | Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Matematika (CCM) | FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 1. Akhmad Nawfil
2. M. Rafiq Amarullah
3. Shafa | Juara 1 | Banjarmasin | Maret |
12 | Juara 1 Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SLTA Sederajat |
| Juara 1 | Tanah Laut | Maret | |
13 | Juara 2 Ajang Pemilihan Duta Millenial Road Safety | Kepolisian Resort Tanah Laut | Muhammad Miftah Farid. | Juara 2 | Tanah Laut | Maret |
14 | Juara 2 Olimpiade Geografi SMA/MA Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019 | Himpunan Mahasiswa Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | Khalilur Rahman | Juara 2 | Banjarmasin | April |
15 | Juara 2 Pasukan Baris Berbaris (PBB) | Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Pelaihari | Ambalan Pramuka MAN ICT | Juyara 2 | Tanah Laut | April |
16 | Juara 3 Cerdas Cermat | Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Pelaihari | Ambalan Pramuka MAN ICT | Juara 3 | Tanah Laut | April |
17 | Juara Olimpiade Sains Provinsi (OSP) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalsel |
|
| Banjarmasin | Mei |
18 | Juara 1 Duta Lalu Lintas Tingkat Kabupaten |
| Muhammad Miftah Farid | Juara 1 | Tanah Laut | Juli |
19 | Pemenang 10 Besar Duta Genre Prov. Kalimantan Selatan |
| Nabil Mahasin |
| Banjarmasin | Juli |
20 | Juara 1 Olimpiade Bahasa Arab | MGMP Bahasa Arab | Faridah Hayati | Juara 1 | Agustus | |
21 | Juara 3 Olimpiade Bahasa Arab | MGMP Bahasa Arab | Khairatunnisa | Juara 3 | Agustus | |
22 | Juara 2 Biologi Competition Tingkat SMA/MA | ULM Banjarmasin | Muhammad Fathan Kamil Taqiyuddin | Juara 2 | Banjarmasin | Agustus |
23 | Juara 1 Lomba Bercerita Putra | Perkemahan Besar Hari Pramuka (PERSARIKA) Tahun 2019 | Ambalan Habibie MAN ICT | Juara 1 | Tanah Laut | Agustus |
24 | Juara 2 Lomba Bercerita Putr1 | Perkemahan Besar Hari Pramuka (PERSARIKA) Tahun 2019 | Juara 2 | Tanah Laut | Agustus | |
25 | Juara 2 Lomba Cerdas Cermat | Perkemahan Besar Hari Pramuka (PERSARIKA) Tahun 2019 | Juara 2 | Tanah Laut | Agustus | |
26 | Juara 3 Lomba PBB | Perkemahan Besar Hari Pramuka (PERSARIKA) Tahun 2019 | Juara 3 | Tanah Laut | Agustus | |
27 | Juara 3 Lomba Senam Pramuka | Perkemahan Besar Hari Pramuka (PERSARIKA) Tahun 2019 | Juara 3 | Tanah Laut | Agustus | |
28 | Juara 2 Basket Putri Se-Kabupaten Tanah Laut | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut | Tim Basket Putri MAN ICT | Juara 2 | Tanah Laut | Agustus |
29 | Juara 3 Basket Putra Se-Kabupaten Tanah Laut | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut | Tim Basket Putra MAN ICT | Juara 3 | Tanah Laut | Agustus |
30 | Juara 1 Pidato Ajang Kreativitas generasi berencana (GenRe) | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP2A) Kab. Tanah Laut | Siti Aisyah | Juara 1 | Tanah Laut | Agustus |
31 | Juara 2 Game Cepat Tepat Ajang Kreativitas Generasi Berencana (GenRe) | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP2A) Kab. Tanah Laut | Juara 2 | Tanah Laut | Agustus | |
32 | Juara 1 Fisika Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | Elma Amalina | Juara 1 | Banjarmasin | Agustus |
33 | Juara 1 Kimia Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | Ahmad Ahdal | Juara 1 | Banjarmasin | Agustus |
34 | Juara 2 Ekonomi Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | Syalsabila Matiq | Juara 1 | Banjarmasin | Agustus |
35 | Juara 2 Biologi Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | M. Fathan Kamil Taqiyuddin | Juara 1 | Banjarmasin | Agustus |
36 | Juara 2 Geografi Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | M.Rezeky nur Hasbi | Juara 1 | Banjarmasin | Agustus |
37 | Juara 3 Biologi Terintegrasi KSM Tingkat Provinsi | Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | Gt. Muhammad Imam Hidayat | Juara 3 | Banjarmasin | Agustus |
38 | Juara 1 MYRES Kategori Sosial dan Humaniora Tingkat Nasional | Kementerian Agama RI | Rizki Munawwarah Damoiko | Juara 1 | Manado | September |
39 | Juara 1 Poster Biologi | Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi ULM Banjarmasin |
| Juara 1 | Banjarmasin | September |
40 | Juara 2 Poster Biologi | Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi ULM Banjarmasin |
| Juara 2 | Banjarmasin | September |
GALERI PRESTASI MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT